太陽熱利用
日進測量株式会社の本社がある岡山市は、県庁所在地における降水量1mm未満の日数が全国最多であることから、 社屋改築に伴い太陽光発電とOMソーラーを導入しました。
屋根で集めた太陽光を発電と暖房に利用し、省エネで快適な仕事環境となっています。
OMソーラー集熱効果実績
OMソーラーの集熱による暖房効果の実績です。
※実績は、月毎に更新しています。
| 2025年 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 |
|---|---|
| 2024年 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2023年 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2022年 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2021年 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2020年 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2019年 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2018年 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2017年 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2016年 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2015年 | 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
